
Super puissant – notre filet le plus robuste pour contenir des débris tombant qui sont plus lourds.
Le motif en losanges améliore le flux du vent.
Fil | Diamètre de la grille | Poids | Ombre | Porosité | Résistance à l’éclatement |
Polyester | 1/8" | 8.5 oz/sq.yd. | 30% | 50% | 390 psi |
Modèle | Couleurs | Dimensions (impériale) | Dimensions (métrique) | lb/rouleau |
SCAF4M50-W | Blanc | 12’ x 165’ = 2000 pi2 | 3.7 m x 50 m = 185 m2 | 130 lb |
Essai | Type d’essai | Filet blanc |
1 | Force de la rupture de la maille (longueur) | 255 lb. |
Force de la rupture de la maille (largeur) | 173 lb. | |
Allongement à la rupture (longueur) | 51% | |
Allongement à la rupture (largeur) | 141% | |
2 | Force de la rupture du fil | 16 lb. |
3 | Résistance à l’éclatement | 390 psi |
4 | Résistance à l’éclatement (délibéré) | 91 psi |
Description des tests (en anglais):
Detailed test reports are available for all nets.
Version PDF
Cliquer sur les images pour visionner les projets.