Soutient jusqu’à 600 lb de chute.
Manuel d’installation SC-610-cb
Pièce | Description | Poids |
SC-610-cb | Cadre avec une capacité de 600 lb | 300 lb |
SC-BDK610-610 | Kit à boulons (4 boulons d’ancrage expansibles incluts) | 16 lb |
Alternatifs au boulonnage : | ||
SC-BEAMS610-cb | Poutres de contrepoids (paire) | 75 lb |
SC-WEIGHT12 | Contrepoids : 12 poids x 55 lb chacun | 660 lb |
Optionnel : | ||
SC-LB-1000 | Palonnier (spécifier le diamètre de la chute) | 15 lb |
SC-F-610 | Perche + tambour de treuil + 100´ de câble | 45 lb |
SC-FALL1 | Paire de garde-corps pour une protection anti-chute additionnelle (max 4) | 120 lb |
SC-FALL2-610 | Porte pour protection anti-chute additionnelle | 30 lb |
Dimensions
Article | Dimensions |
Hauteur du mât | 6’ |
Portée de la grue | 4’ |
Longueur de la base | 13" |
Largeur du chemin | 39" ou moins |
Soutient jusqu’à 900 lb de chute.
Manuel d’installation SC-900-cb
Pièce | Description | Poids |
SC-900-cb | Cadre avec une capacité de 900 lb | 400 lb |
SC-BDK900 | Kit à boulons (4 boulons d’ancrage expansibles inclut) | 22 lb |
Alternatif au boulonnage : | ||
SC-BEAMS900 | Poutres de contrepoids (paire) | 100 lb |
SC-WEIGHT16 | Contrepoids : 16 poids x 55 lb chacun | 880 lb |
Optionnel : | ||
SC-LB-1000 | Palonnier (spécifier le diamètre de la chute) | 15 lb |
SC-F-900 | Perche + treuil T-508 + 150’ x câble 8.3 mm | 100 lb |
SC-FALL1 | Paire de garde-corps pour une protection anti-chute additionnelle (max 4) | 120 lb |
SC-FALL2 | Paire de portes pour une protection anti-chute additionnelle | 60 lb |
Article | Dimensions |
Hauteur du mât | 7’ |
Portée de la grue | 44" |
Longueur de la base | 15’ |
Largeur du chemin | 3,4,5 ou 6’ (kits de largeurs disponibles) |
Soutient jusqu’à 1700 lb de chute.
Manuel d’installation SC-2000-cb
Pièce | Description | Poids |
SC-2000-cb | Cadre avec une capacité de 1700 lb | 500 lb |
SC-BDK2000 | Kit à boulons (4 boulons d’ancrage expansibles incluts) | 26 lb |
Alternatifs au boulonnage : | ||
SC-BEAMS200 | Poutres de contrepoids (paire) | 150 lb |
SC-WEIGHT30 | Contrepoids : 30 poids x 55 lb chacun | 1650 lb |
Optionnel : | ||
SC-LB-2000 | Palonnier (spécifier le diamètre de la chute) | 30 lb |
SC-F-2000 | Perche + treuil T-516 + 220’ x câble 11.5 mm | 230 lb |
SC-FALL1 | Paire de garde-corps pour une protection anti-chute additionnelle (max 4) | 120 lb |
SC-FALL2 | Paire de portes pour une protection anti-chute additionnelle | 60 lb |
Article | Dimensions |
Hauteur du mât | 7’ |
Portée de la grue | 4’ |
Longueur de la base | 15’ |
Largeur du chemin | 3,4,5 ou 6’ (kits de largeurs disponibles) |
Kits pour du boulonnage Superchute®
Dimensions ajustées avec des kits pour du boulonnage
Les kits pour du boulonnage se sécurisent au plancher avec des boulons d’ancrage approuvés.
Type dancrage | Expansion |
Modèle | HSL-3 M12/50 |
Code | 371782 |
Longueur utilisable | 5.75” |
Épaisseur Max | 2” |
Mèche | 18mm |
Dalle min | 6.25” |
Profondeur trou min | 4.25” |
Douille | 19 mm |
Couple | 80 pi lb |
Réutilisable | Non |
Type dancrage | Expansion |
Modèle | Powers Bolt+ |
Code | 6945SD |
Longueur utilisable | 6.125” |
Épaisseur Max | 2.25” |
Mèche | 5/8” |
Dalle min | 6.5” |
Profondeur trou min | 4.25” |
Douille | 3/4” |
Couple | 60 pi lb |
Réutilisable | Non |
Type dancrage | Boulon traversant |
Modèle | SC-TB-17 |
Diamètre | Ø 3/4 |
Longueur utilisable | 17” |
Mèche | 7/8” |
Douille | 1-1/8” |
Couple | pas disponible |
Réutilisable | Oui |
Type dancrage | Boulon traversant |
Modèle | SC-TB-35 |
Diamètre | Ø 3/4 |
Longueur utilisable | 35” |
Mèche | 7/8” |
Douille | 1-1/8” |
Couple | pas disponible |
Réutilisable | Oui |
Boulons traversants Superchute®
# de pièce | Description | Poids |
SC-TB-20 | Paire de boulons traversants ¾" dia: 20" longueur | 8 lb. |
SC-TB-40 | Paire de boulons traversants ¾" dia: 40" longueur | 12 lb. |
Traverses sous plancher de 10’
# de pièce | Poids d’angle |
SC-TB-ANGLE | 66 lb |
Pour une portée solive de 3’ pi max
# de pièce | Poids d’angle |
SC-TB-PIPE | 63 lb |
Pour une portée solive de 5’ pi max
Palonniers Superchute®
Palonniers fixes Superchute®
Note: pas approprié pour les modèles de palans suivants : sc-350-w, sc-600-w, sc-300-cb, sc-605-cb & sc-905-cb en raison des limites de la hauteur du bôme
# de pièce | Longueur |
SC-LLB-2000-36 | 36" |
SC-LLB-2000-42 | 42" |
SC-LLB-2000-48 | 48" |
SC-LLB-2000-60 | 60" |
SC-LLB-2000-72 | 72" |
Perches Superchute®
Tambours de treuil et treuils d’efforts Superchute®
Motorisez votre palan avec notre adaptateur électrique pour perche Superchute®.
La perche électrique remplace les treuils manuels et fonctionne avec les perches suivantes :
Palan | Modèle de perche |
Palan pour terrasses | SC-F-900 • SC-F-2000 |
Modèle de treuil | Moteur standard (autres disponibles) | Capacité | Alimentation | Vitesse | Poids |
SC-PC3-1000E | 208 VAC 60 Hz Single Phase | 1000 lb | 7 amp | 35 pi/min | 100 lb |
SC-PC3-1500E | 208 VAC 60 Hz Single Phase | 1500 lb | 9 amp | 35 pi/min | 100 lb |
Modèles
Ensemble de contrepoids Superchute®
Poutres avec un contrepoids
Bômes sur mesure Superchute®
Capsules à documents Superchute®
Couvercles pour les treuils Superchute®
Palonnier avec une poulie Superchute® pour une perche électrique est utile quand :
Les modèles SC-1500-bd (bâti à boulons d’ancrage) et SC-2000-cb (palans pour terrasses) peuvent soulever plus de 1000 lb de chutes.
Note: la vitesse de levage sera réduite par la moitié avec cet ensemble. Par contre, la poulie ajoute un avantage mécanique pour compenser pour la limite de la charge du treuil.
# de pièce | Description | Poids |
SC-LB-U | Équerre en U pour un palonnier EFA | 5 lb |
SC-LB-EFA | Palonnier EFA avec largeur ajustable | 50 lb |
Ancrages
Ensemble d’ancrage Superchute®
Kits d’ancrage Superchute® pour du béton
Boulons d’ancrage expansibles pour béton
Kit d’ancrage avec chaîne Superchute®
Câbles Superchute
Diamètre | Tension de rupture | Mèche | Finition | Cosse | Sertissage |
5/32" | 1270 kg - 2800 lb | 7 x 19 | Galv. | S/S | Alum. |
3/16" | 1900 kg - 4200 lb | 7 x 19 | Galv. | S/S | Alum. |
1/4" | 3175 kg - 7000 lb | 7 x 19 | Galv. | S/S | Alum. |
5/16" | 4445 kg - 9800 lb | 7 x 19 | Galv. | Galv. | Alum. |
Crochets en acier forgé Superchute®
Nos crochets sont légers, robustes et faciles à utiliser.
Style | Longueur | Charge d’utilisation | Construction | Barrière de verouillage |
Simple | 5” | 1000 lb - 450 kg | Acier forgé - plaqués chromate | Non |
Chaîne | 6 1/2” | 1000 lb - 450 kg | Acier forgé - plaqués chromate | Non |
Lock 1 | 5 1/4” | 1000 lb - 450 kg | Acier forgé - plaqués chromate | Oui |
Une clé dynamométrique est utile pour une installation correcte des boulons d’expansion sur nos palans et sur nos ancrages pour béton.
Spécifications:
Goupilles Superchute®
Utiliser nos goupilles pour du verrouillage pour monter votre palan.
Note: la grandeur des goupilles varient avec chaque modèle de palan.
L’assemblage des systèmes élevés peut se faire par ferroutage en partageant la charge de la chute sur plusieurs bâtis. Utiliser notre perche Superchute® ou une grue pour lever une longueur de chute, pour l’attacher à celle en-dessous ainsi qu’au bâti de support.
Créer un ferroutage avec les bâtis sur plusieurs étages pour atteindre une hauteur de 200 pi. Le ferroutage permet à la chute de s’allonger rapidement sans déranger les longueurs de chute déjà suspendues des niveaux en-dessous. Des bâtis et des chutes additionnels peuvent êtres ajoutés avec l’ajout de niveaux additionnels. Contactez nous si vous avez besoin de monter à plus de 200 pi.
Ne pas utiliser un seul bâti de support Superchute® lorsque :
Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
Version PDF
Cliquer sur les images pour visionner les projets.