Type de test | Filet vert et orange | Filet noir | Filet blanc |
Force de la rupture de la mèche (longueur) | 61 lb. | 83 lb. | 255 lb. |
Force de la rupture de la mèche (largeur) | 93 lb. | 80 lb. | 173 lb. |
Allongement à la rupture (longueur) | 61% | 50% | 51% |
Allongement à la rupture (largeur) | 88% | 98% | 141% |
Force de la rupture du fil | 4 lb. | 4 lb. | 16 lb. |
Résistance à l’éclatement | 138 psi | 97 psi | 390 psi |
Résistance à l’éclatement (délibéré) | 53 psi | 44 psi | 91 psi |
Version PDF
Cette vidéo montre 6 tests effectués sur du filet à haute résistance blanc.
Tests de chute de 20 pieds effectués en 2008 sur 2 panneaux de filets en stock (noir et blanc) de 12′ x 25′ sur mesure. La chute était effectuée au centre du filet utilisant un morceau de bois de 15 lb.
Filet noir
Le morceau de bois à pénétré le filet après 2 chutes.
Filet blanc
Aucuns dommages au filet après 5 tests. Aucuns dommages avec un 6e test utilisant un poids en fonte de 55 lb.